| STT | Danh Mục Khám | Gói Khám Elite cho Nam | Gói khám Elite cho Nữ |
| Khám lâm sàng | |||
| 1 |
Khám lâm sàng với Bác sĩ Nội Tổng Quát, bao gồm tiền sử bệnh (nếu có), tư vấn tình trạng sức khỏe và đọc kết quả. |
||
| 2 | Kiểm tra bệnh sử cá nhân | ||
| 3 | Kiểm tra thị lực và sắc giác | ||
| 4 | Kiểm tra chỉ số cơ thể | ||
| 5 | Khám tai mũi họng | ||
| 6 | Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng | ||
| 7 | Kiểm tra huyết áp | ||
| 8 | Xác định lượng mỡ cơ thể | ||
| Khám phụ khoa & Xét nghiệm cho nữ | |||
| 9 | Khám vú cho nữ | ||
| 10 | Khám phụ khoa cho nữ (dành cho nữ đã lập gia đình) | ||
| 11 | Xét nghiệm tế bào cổ tử cung PAP’s Smear | ||
| 12 | Xét nghiệm HPV (Chuẩn bị lỏng) | ||
| Chẩn đoán hình ảnh & thăm dò chức năng | |||
| 13 | Xét nghiệm chức năng hô hấp | ||
| 14 | Đo loãng xương | ||
| 15 | Chụp X-Quang tim phổi | ||
| 16 | Siêu âm tổng quát ổ bụng | ||
| 17 | Siêu âm vú | ||
| 18 | Siêu âm tuyến giáp | ||
| 19 | Điện tâm đồ | ||
| 20 | Chụp nhũ ảnh | ||
| Xét nghiệm | |||
| 21 |
Kiểm tra mỡ máu Cholesterol toàn phần Cholesterol HDL-LDL Triglycerides |
||
| Chức năng thận | |||
| 22 | Kiểm tra chức năng thận (Urea) | ||
| 23 | Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận (Creatinine) | ||
| 24 | Kiểm tra nồng độ Uric Acid | ||
| 25 | Xét nghiệm Ion đồ: Electrolytes (Na+, K+, CA++) | ||
| Chức năng gan | |||
| 26 | Kiểm tra chức năng gan (SGOT-SGPT) | ||
| 27 | Kiểm tra men gan: Gamma GT test (LFT) | ||
| Chức năng gan | |||
| 28 | Xét nghiệm kháng nguyên viêm gan B | ||
| 29 | Xét nghiệm kháng thể bề mặt virút viêm gan B | ||
| 30 | Kháng thể HepC | ||
| 31 | Kháng thể HAV IgM | ||
| 32 | Kháng thể HAV IgG | ||
| Các xét nghiệm khác trong phòng thí nghiệm | |||
| 33 | Xét nghiệm công thức máu toàn phần | ||
| 34 | Xét nghiệm đường huyết lúc đói | ||
| 35 | Hb glycosyl hóa (HbA1c) | ||
| 36 | Kiểm tra tình trạng máu lắng (ESR) | ||
| 37 | Nhóm máu + Rh | ||
| 38 | Mức độ vitamin D | ||
| 39 | Xét nghiệm máu trong phân | ||
| 40 | Phân tích nước tiểu | ||
| 41 | Kính hiển vi nước tiểu | ||
| 42 | Xét nghiệm nội tiết tố và chức năng tuyết giáp FT3 | ||
| 43 | Xét nghiệm nội tiết tố và chức năng tuyết giáp TSH | ||
| 44 | Xét nghiệm nội tiết tố và chức năng tuyết giáp FT4 | ||
| 45 | Xét nghiệm máu RF (Yếu tố thấp khớp) | ||
| Dấu hiệu ung thư | |||
| 46 | CA-125 | ||
| 47 | PSA - Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt | ||
| 48 | CEA | ||
| 49 | AFP (Protein Alpha Feto) | ||
| Chi phí (Đồng) | 7,100,000 | 10,500,000 | |




