| 番号 | 検査項目 | 男性 | 女性 |
| 医師による問診、診察 | |||
| 1 |
身体測定 |
||
| 2 | 既往歴、家族歴の聴取 | ||
| 3 | 視力と色覚検査 | ||
| 4 | BMI | ||
| 5 | 耳、鼻、喉の診察 | ||
| 6 | 予防接種歴の確認 | ||
| 7 | 血圧測定 | ||
| 8 | 体脂肪測定 | ||
| 女性の婦人科検診と臨床検査 | |||
| 9 | 乳房視触診 | ||
| 10 | 内診(既婚女性のみ) | ||
| 11 | 子宮頚部細胞診(PAP) | ||
| 12 | HPV検査(液体製剤) | ||
| 画像検査 | |||
| 13 | 肺機能検査 | ||
| 14 | 骨密度 | ||
| 15 | 胸部X線 | ||
| 16 | 腹部超音波 | ||
| 17 | 乳腺超音波 | ||
| 18 | 甲状腺超音波 | ||
| 19 | 心電図(ECG) | ||
| 20 | マンモグラフィー | ||
| 臨床検査 | |||
| 21 |
コレステロールパネル 総コレステロール値 HDL-LDLコレステロール トリグリセリド |
||
| 腎機能 | |||
| 22 | 尿素窒素 | ||
| 23 | クレアチニン | ||
| 24 | 尿酸値 | ||
| 25 | 電解質 (ナトリウム, カリウム, カルシウム) | ||
| 肝機能 | |||
| 26 | SGOT-SGPT | ||
| 27 | γ‐ GTP | ||
| 肝炎検査 | |||
| 28 | B型肝炎HBs抗原 | ||
| 29 | B型肝炎HBs 抗体 | ||
| 30 | C型肝炎 (HCV抗体) | ||
| 31 | IgM抗体検査 | ||
| 32 | IgG抗体検査 | ||
| その他の臨床検査 | |||
| 33 | 血液一般検査 | ||
| 34 | 空腹時血糖検査 | ||
| 35 | グリコシル化ヘモグロビン(HbA1c) | ||
| 36 | 赤血球沈降速度(ESR) | ||
| 37 | 血液型(Rh) | ||
| 38 | ビタミンDレベル | ||
| 39 | 便潜血検査 | ||
| 40 | 尿検査 | ||
| 41 | 尿沈渣 | ||
| 42 | FT3 | ||
| 43 | TSH | ||
| 44 | FT4 | ||
| 45 | RFリウマチ因子 | ||
| 腫瘍マーカー | |||
| 46 | CA-125 | ||
| 47 | PSA前立腺特異抗原 | ||
| 48 | CEA | ||
| 49 | AFP | ||
| 価格 | 7,100,000 | 10,500,000 | |




